Belegung Gemeindehaus
2025
Gemeindesaal belegt (Seniorennachmittag, ab 15.00 Uhr) Grillhütte belegt Ferien
Kalender 2025 Rheinland-Pfalz |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar |
| Februar |
| März |
| April | ||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
| 9 |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
| 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai |
| Juni |
| Juli |
| August | ||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 |
|
|
|
|
|
| 1 |
| 27 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| 26 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
September |
| Oktober |
| November |
| Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesetzliche Feiertage 2025 Rheinland-Pfalz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Januar | Neujahr | 1. Mai | Tag der Arbeit | 19. Juni | Fronleichnam | 25. Dezember | 1. Weihnachtstag | |||||||||||||||||||||||||||
18. April | Karfreitag | 29. Mai | Christi Himmelfahrt | 3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit | 26. Dezember | 2. Weihnachtstag | |||||||||||||||||||||||||||
21. April | Ostermontag | 9. Juni | Pfingstmontag | 1. November | Allerheiligen | |||||||||||||||||||||||||||||
Angaben ohne Gewähr |
2026
Hier sehen Sie bereits blockierte Termine in 2026.
Gemeindehaus: 10.01.2026
Grillhütte: -
E-Mail: